
Judul | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN HIV/AIDS SISWA/I KELAS X SMAN 3 PALOPO TAHUN AJARAN 2012/2013 / Thomas Darmawan |
Pengarang | Thomas Darmawan dr. Muh. Rum Rahim, M. Kes |
EDISI | Skripsi |
Penerbitan | Universitas Hasanuddin : Fakultas Kedokteran, 2013 |
Deskripsi Fisik | 81 hlm :ilus |
ISMN | --thomasdarm-884 /Skripsi/Kedokteran / Medical/Pendidikan Kedokteran/ |
Subjek | Media HIV, AIDS, Remaja, SMA |
Abstrak | Latar belakang: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), yaitu suatupenyakit menular yang disebabkan oleh infeksi human immunodeficiency virus(HIV), merupakan permasalahan kesehatan yang telah menglobal dengan sebaranpenyakit di seluruh dunia. Sebagai salah satu negara yang tergabung dalamdeklarasi Millennium Development Goals (MDGs), Indonesia mempunyaikomitment dalam menuju MDGS 2015 dimana poin ke-6 memiliki tujuan untukmemerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit lain. Dimana dalam target 6.A poin6.5 dikatakan “tercapainya sasaran proporsi penduduk usia 15-24 tahun denganpengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDS pada tahun 2015”. Adapun salahsatu cara dalam mencapai target tersebut dengan melalui penyuluhan. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan darimedia pembelajaran terhadap tingkat pengetahuan HIV/AIDS.Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi eksperimentaldengan rancangan group pretest-posttest. Sampel berjumlah 97 orang dari 4 kelasyang dipilih secara acak dan dipisahkan ke dalam kedua kelompok perlakuan,penyuluhan metode ceramah dan presentasi dengan proyektor LCD. Kemudianmasing-masing diberikan pretest dan dilakukan perlakuan berupa penyuluhanserta diberikan posttest di akhir perlakuan. Normalisasi data dilakukan denganmengeksklusi sampel dengan nilai ekstrem. Analisis data dilakukan terhadap 76sampel menggunakan Wilcoxon signed rank test dan independent t-test.Hasil: Terdapat peningkatan pengetahuan pada kelompok perlakuan ceramah,yang ditandai dengan peningkatan jumlah jawaban yang benar (Z=-4,550;p=0,000; d=0,830), serta pada kelompok perlakuan presentasi dengan proyektorLCD, yang ditandai dengan peningkatan jumlah jawaban yang benar (Z=-5,863;p=0,000; d=0,864). Terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan antarakelompok perlakuan ceramah (M=3,83; SD=2,692) dibandingkan pada kelompokperlakuan presentasi dengan proyektor LCD (M=5,17;SD=2,025); t(74)= -2,473;d=0,574; p=0,016Kesimpulan: Terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap tingkatpengetahuan HIV/AIDS siswa/i kelas X SMAN 3 Palopo, dimana mediapembelajaran audio visual berupa presentasi dengan proyektor LCD secarastatistik lebih unggul dalam meningkatkan pengetahuan HIV/AIDS dibandingkanmedia pembelajaran audio berupa ceramahKata kunci: Media, HIV, AIDS, Remaja, SMA |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000882 | ||
005 | 20180327102529 | ||
008 | 180327################|##########|#|## | ||
024 | 0 | $a--thomasdarm-884 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Kedokteran / Medical/Pendidikan Kedokteran/ | |
035 | # | # | $a 0010-0517000882 |
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
084 | # | # | $a SKR-K13 THA p |
100 | 0 | # | $a Thomas Darmawan |
245 | 1 | # | $a PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN HIV/AIDS SISWA/I KELAS X SMAN 3 PALOPO TAHUN AJARAN 2012/2013 /$c Thomas Darmawan |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2013 | |
250 | # | # | $a Skripsi |
260 | # | # | $a Universitas Hasanuddin :$b Fakultas Kedokteran,$c 2013 |
300 | # | # | $a 81 hlm : $b ilus |
520 | # | # | $a Latar belakang: AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome), yaitu suatupenyakit menular yang disebabkan oleh infeksi human immunodeficiency virus(HIV), merupakan permasalahan kesehatan yang telah menglobal dengan sebaranpenyakit di seluruh dunia. Sebagai salah satu negara yang tergabung dalamdeklarasi Millennium Development Goals (MDGs), Indonesia mempunyaikomitment dalam menuju MDGS 2015 dimana poin ke-6 memiliki tujuan untukmemerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit lain. Dimana dalam target 6.A poin6.5 dikatakan “tercapainya sasaran proporsi penduduk usia 15-24 tahun denganpengetahuan komprehensif tentang HIV / AIDS pada tahun 2015”. Adapun salahsatu cara dalam mencapai target tersebut dengan melalui penyuluhan. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan darimedia pembelajaran terhadap tingkat pengetahuan HIV/AIDS.Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian quasi eksperimentaldengan rancangan group pretest-posttest. Sampel berjumlah 97 orang dari 4 kelasyang dipilih secara acak dan dipisahkan ke dalam kedua kelompok perlakuan,penyuluhan metode ceramah dan presentasi dengan proyektor LCD. Kemudianmasing-masing diberikan pretest dan dilakukan perlakuan berupa penyuluhanserta diberikan posttest di akhir perlakuan. Normalisasi data dilakukan denganmengeksklusi sampel dengan nilai ekstrem. Analisis data dilakukan terhadap 76sampel menggunakan Wilcoxon signed rank test dan independent t-test.Hasil: Terdapat peningkatan pengetahuan pada kelompok perlakuan ceramah,yang ditandai dengan peningkatan jumlah jawaban yang benar (Z=-4,550;p=0,000; d=0,830), serta pada kelompok perlakuan presentasi dengan proyektorLCD, yang ditandai dengan peningkatan jumlah jawaban yang benar (Z=-5,863;p=0,000; d=0,864). Terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan antarakelompok perlakuan ceramah (M=3,83; SD=2,692) dibandingkan pada kelompokperlakuan presentasi dengan proyektor LCD (M=5,17;SD=2,025); t(74)= -2,473;d=0,574; p=0,016Kesimpulan: Terdapat pengaruh media pembelajaran terhadap tingkatpengetahuan HIV/AIDS siswa/i kelas X SMAN 3 Palopo, dimana mediapembelajaran audio visual berupa presentasi dengan proyektor LCD secarastatistik lebih unggul dalam meningkatkan pengetahuan HIV/AIDS dibandingkanmedia pembelajaran audio berupa ceramahKata kunci: Media, HIV, AIDS, Remaja, SMA |
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | # | # | $a AIDS, |
650 | # | $a HIV, | |
650 | # | $a Media | |
650 | # | # | $a Remaja, |
650 | # | # | $a SMA |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
700 | 0 | # | $a dr. Muh. Rum Rahim, M. Kes |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n12014-01-28 10:07:20--thomasdarm-884-1-13-thoma-2.pdf./files/disk1/18/--thomasdarm-884-1-13-thoma-2.pdf/download.php?id=87813-THOMAS DARMAWAN-C11108362.pdfapplication/pdf1638939 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --thomasdarm-1106-1-13-thoma-2.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :