
Judul | ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM BINGKAI SOSIAL KULTURAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA TARAWEANG KECAMATAN LABBAKKANG DAN KELURAHAN TONASA KECAMATAN BALOCCI, PANGKEP) / BUNGAWALI NURHIDAYAH |
Pengarang | BUNGAWALI NURHIDAYAH DR. Darwis Said, SE, M.SA, Ak dan Dra. Aini Indrijawati, M.Si, Ak |
EDISI | Skripsi |
Penerbitan | Universitas Hasanuddin : Fakultas Ekonomi, 2013 |
Deskripsi Fisik | 102 hlm :ilus |
ISMN | --bungawalin-8687 /Skripsi/Ekonomi / Economic/Akuntansi/ |
Subjek | Corporate Social Responsibility, Sosial Kultural |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang diterapkan oleh PT Semen Tonasa Pangkep dan untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan pada aspek sosial kultural masyarakat sekitar industri. Penelitian ini dilakukan di Kantor PT Semen Tonasa Pangkep, Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang dan di Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kasus (case study) dengan metode pemaparan kualitatif-fenomenologi. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman, di mana data yang dikumpul, disusun, diinterpretsikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, CSR juga ternyata dapat membawa dampak lain terhadap sosial kultural masyarakat. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008193 | ||
005 | 20180329021021 | ||
008 | 180329################|##########|#|## | ||
024 | 0 | $a--bungawalin-8687 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Ekonomi / Economic/Akuntansi/ | |
035 | # | # | $a 0010-0517008193 |
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
084 | # | # | $a SKE-E13 BUN a |
100 | 0 | # | $a BUNGAWALI NURHIDAYAH |
245 | 1 | # | $a ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM BINGKAI SOSIAL KULTURAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA TARAWEANG KECAMATAN LABBAKKANG DAN KELURAHAN TONASA KECAMATAN BALOCCI, PANGKEP) /$c BUNGAWALI NURHIDAYAH |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2013 | |
250 | # | # | $a Skripsi |
260 | # | # | $a Universitas Hasanuddin :$b Fakultas Ekonomi,$c 2013 |
300 | # | # | $a 102 hlm : $b ilus |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility yang diterapkan oleh PT Semen Tonasa Pangkep dan untuk mengetahui bagaimana perubahan-perubahan pada aspek sosial kultural masyarakat sekitar industri. Penelitian ini dilakukan di Kantor PT Semen Tonasa Pangkep, Desa Taraweang Kecamatan Labbakkang dan di Kelurahan Tonasa Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kasus (case study) dengan metode pemaparan kualitatif-fenomenologi. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman, di mana data yang dikumpul, disusun, diinterpretsikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, CSR juga ternyata dapat membawa dampak lain terhadap sosial kultural masyarakat. |
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | # | $a Corporate Social Responsibility, | |
650 | # | # | $a Sosial Kultural |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
700 | 0 | # | $a DR. Darwis Said, SE, M.SA, Ak dan Dra. Aini Indrijawati, M.Si, Ak |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n12014-11-04 07:27:28--bungawalin-8687-1-13-bunga-h.pdf./files/disk1/174/--bungawalin-8687-1-13-bunga-h.pdf/download.php?id=861913-BUNGAWALI NURHIDAYAH.pdfapplication/pdf802022 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --bungawalin-1431-1-13-bunga-h.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :