
Judul | KONSUMSI MAKANAN SUMBER HEME DAN NON HEME DENGAN KADAR HB REMAJA PUTRI SMA 10 MAKASSAR TAHUN 2014 |
Pengarang | NURHIDAYAH HUSNAH K21110251 #CONTRIBUTOR# |
Penerbitan | #PUBLISHER# 2014 |
ISMN | --nurhidayah-6661 /Skripsi/Kesehatan Masyarakat / Public Health/Ilmu Gizi/ |
Subjek | heme, non heme , kadar Hb |
Abstrak | World Health Organisation (WHO) Regional Office South East Asia Region Organisation (SEARO) menyatakan bahwa 25-40% remaja putri menjadi penderita anemia defisiensi zat besi tingkat ringan sampai berat di Asia Tenggara. Berdasarkan riskesdas 2013, anemia di Indonesia sebesar 21,7%. Untuk perempuan sebesar 23,9% dan untuk usia 15-24 tahun terdapat sebesar 18,4% yang menderita anemia.Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu dengan melakukan pengukuran variabel kadar terikat yaitu Hb remaja putri. Sedangkan variabel bebas yaitu total konsumsi Fe, total konsumsi Heme, total konsumsi Non Heme dan tingkat ketersediaan Fe, yang menjadi sampel penelitian adalah remaja putri kelas X dan XI di SMAN 10 Makassar dengan jumlah sampel 148 orang. Sampel diambil dengan metode proporsional random sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data asupan responden diperoleh dengan metode recall 24 jam 3 hari berulang (2 hari kerja dan 1 hari weekend).Hasil penelitian diperoleh tidak ada hubunga bermakna antara konsumsi Fe dengan kadar Hb p = 0,934, tidak ada hubungan bermakna antara konsumsi heme terhadap kadar Hb p = 0,878, tidak ada hubungan bermakna antara konsumsi non heme terhadap kadar Hb p = 0,441 dan tidak ada hubungan bermakna antara tingkat ketersediaan Fe dengan kadar Hb p = 0,724. Kesimpulan dari penelitian bahwa tidak ada hubungan konsumsi Fe, konsumsi heme, konsumsi non heme dan tingkat ketersediaan Fe terhadap kadar Hb remaja putri. Penelitian ini menyarankan adanya pemeriksaan ferritin dan penggunaan recall 24 jam 7 hari berturut-turut untuk menggambarkan asupan responden.Daftar Pustaka : 51 (1990-2013)Kata Kunci : heme, non heme , kadar Hb. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006217 | ||
005 | 20170502051745 | ||
008 | 170502||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
024 | 0 | $a--nurhidayah-6661 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Kesehatan Masyarakat / Public Health/Ilmu Gizi/ | |
035 | 0010-0517006217 | ||
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
100 | 0 | $a NURHIDAYAH HUSNAH K21110251 | |
245 | 0 | 0 | $a KONSUMSI MAKANAN SUMBER HEME DAN NON HEME DENGAN KADAR HB REMAJA PUTRI SMA 10 MAKASSAR TAHUN 2014 |
246 | 0 | $a-2014 | |
260 | $b #PUBLISHER# $c 2014 | ||
520 | $a World Health Organisation (WHO) Regional Office South East Asia Region Organisation (SEARO) menyatakan bahwa 25-40% remaja putri menjadi penderita anemia defisiensi zat besi tingkat ringan sampai berat di Asia Tenggara. Berdasarkan riskesdas 2013, anemia di Indonesia sebesar 21,7%. Untuk perempuan sebesar 23,9% dan untuk usia 15-24 tahun terdapat sebesar 18,4% yang menderita anemia.Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional yaitu dengan melakukan pengukuran variabel kadar terikat yaitu Hb remaja putri. Sedangkan variabel bebas yaitu total konsumsi Fe, total konsumsi Heme, total konsumsi Non Heme dan tingkat ketersediaan Fe, yang menjadi sampel penelitian adalah remaja putri kelas X dan XI di SMAN 10 Makassar dengan jumlah sampel 148 orang. Sampel diambil dengan metode proporsional random sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Data asupan responden diperoleh dengan metode recall 24 jam 3 hari berulang (2 hari kerja dan 1 hari weekend).Hasil penelitian diperoleh tidak ada hubunga bermakna antara konsumsi Fe dengan kadar Hb p = 0,934, tidak ada hubungan bermakna antara konsumsi heme terhadap kadar Hb p = 0,878, tidak ada hubungan bermakna antara konsumsi non heme terhadap kadar Hb p = 0,441 dan tidak ada hubungan bermakna antara tingkat ketersediaan Fe dengan kadar Hb p = 0,724. Kesimpulan dari penelitian bahwa tidak ada hubungan konsumsi Fe, konsumsi heme, konsumsi non heme dan tingkat ketersediaan Fe terhadap kadar Hb remaja putri. Penelitian ini menyarankan adanya pemeriksaan ferritin dan penggunaan recall 24 jam 7 hari berturut-turut untuk menggambarkan asupan responden.Daftar Pustaka : 51 (1990-2013)Kata Kunci : heme, non heme , kadar Hb. | ||
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | 0 | $a heme, non heme , kadar Hb | |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
655 | 0 | $as1$2local | |
700 | 0 | $a #CONTRIBUTOR# | |
786 | 0 | $n#SOURCE# | |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n1 | |
787 | 0 | $n12014-07-16 11:02:51--nurhidayah-6661-1-14-nurhi-h.pdf./files/disk1/134/--nurhidayah-6661-1-14-nurhi-h.pdf/download.php?id=663014-NURHIDAYAH HUSNAH.pdfapplication/pdf1167441 | |
787 | 0 | $n12014-07-16 11:02:51--nurhidayah-6661-1-14-nurhi-h.pdf./files/disk1/134/--nurhidayah-6661-1-14-nurhi-h.pdf/download.php?id=663014-NURHIDAYAH HUSNAH.pdfapplication/pdf1167441 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --nurhidayah-6661-1-14-nurhi-h.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :