
Judul | Analisiskonsentrasi Radon di DesaTakandeang, KecamatanTapalang, KabupatenMamuju |
Pengarang | Nirwana1, Bualkar Abdullah1, Bannu1, Kusdiana1 #CONTRIBUTOR# |
Penerbitan | #PUBLISHER# 2017 |
ISMN | --nirwana1bu-33522 /Jurnal/ |
Subjek | Radon, Elektronik Radon Detector RAD7, sirkuasi udara dan struktur geologi |
Abstrak | Telah dilakukan penelitian tentang analisis konsentrasi radon pada air, di Desa Takandeang, KecamatanTapalang, Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah metode langsung untuk air dalam tabung dan air mengalir dengan menggunakan alat Elektronika Radon Detektor RAD7. Sumber air yang digunakan berasal dari pegunungan dan air sumur. Hasil pengukuran diperoleh melebihi ambang batas yang telah di tentukan ICRP. Faktor yang mempengaruhi adalah sirkulasi udara dan struktur geologi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000031566 | ||
005 | 20170503183220 | ||
008 | 170503||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
024 | 0 | $a--nirwana1bu-33522 | |
024 | 0 | $a/Jurnal/ | |
035 | 0010-0517031566 | ||
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
100 | 0 | $a Nirwana1, Bualkar Abdullah1, Bannu1, Kusdiana1 | |
245 | 0 | 0 | $a Analisiskonsentrasi Radon di DesaTakandeang, KecamatanTapalang, KabupatenMamuju |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2016 | |
260 | $b #PUBLISHER# $c 2017 | ||
520 | $a Telah dilakukan penelitian tentang analisis konsentrasi radon pada air, di Desa Takandeang, KecamatanTapalang, Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah metode langsung untuk air dalam tabung dan air mengalir dengan menggunakan alat Elektronika Radon Detektor RAD7. Sumber air yang digunakan berasal dari pegunungan dan air sumur. Hasil pengukuran diperoleh melebihi ambang batas yang telah di tentukan ICRP. Faktor yang mempengaruhi adalah sirkulasi udara dan struktur geologi | ||
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | 0 | $a Radon, Elektronik Radon Detector RAD7, sirkuasi udara dan struktur geologi | |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
655 | 0 | $ajou$2local | |
700 | 0 | $a #CONTRIBUTOR# | |
786 | 0 | $n#SOURCE# | |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n1 | |
787 | 0 | $n12017-02-07 09:24:43--nirwana1bu-33522-1-nirwana(-).pdf./files/disk1/671/--nirwana1bu-33522-1-nirwana(-).pdf/download.php?id=26274NIRWANA(FILEminimizer).pdfapplication/pdf531363 | |
787 | 0 | $n12017-02-07 09:24:43--nirwana1bu-33522-1-nirwana(-).pdf./files/disk1/671/--nirwana1bu-33522-1-nirwana(-).pdf/download.php?id=26274NIRWANA(FILEminimizer).pdfapplication/pdf531363 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --nirwana1bu-33522-1-nirwana(-).pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :