
Judul | PROFIL PASIEN DAN EKSPRESI PROTEIN HER2/NEU PADA KARSINOMA PAYUDARA DUKTAL INVASIF PADA WANITA DI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI SENTRA DIAGNOSTIK PATOLOGIA MAKASSAR PADA PERIODE TAHUN 2013 - 2014 / MUHAMMAD PRADHIKI |
Pengarang | MUHAMMAD PRADHIKI #CONTRIBUTOR# |
EDISI | Skripsi |
Penerbitan | Universitas Hasanuddin : Fak. Kedokteran, 2015 |
Deskripsi Fisik | 54 hlm. :ilus. |
ISMN | --muhammadpr-23925 /Skripsi/Kedokteran / Medical/Pendidikan Kedokteran/ |
Subjek | Ilmu Kedokteran, Pendidikan Dokter |
Abstrak | Latar Belakang : Kanker payudara merupakan salah satu keganasan yang sering terjadi pada kaum wanita di Indonesia. Hingga saat ini, dikenal adanya overekspresi HER2 yang dikaitkan dengan sifat kanker yang lebih agresif, tingkat rekurensi yang tinggi, dan kesempatan hidup yang kecil. Tujuan : Mengetahui profil pasien yang kemungkinan menjadi faktor resiko timbulnya HER2 pada pasien yang dirujuk ke Sentra Diagnostik Patologia Makassar pada periode tahun 2013- 2014. Metode : Menggunakan metode cross-sectional dari riwayat pemeriksaan immunohistokimia pada pasien kanker payudara dalam periode waktu tahun 2013-2014. Yang dinilai adalah usia dan stadium kanker secara histopatologi. Hasil : Jaringan payudara diperiksa dengan immunohistokimia untuk menilai HER2 dan mengaitkannya dengan stadium kanker dan usia pasien berdasarkan hasil tabulasi dan didukung dengan uji statistik chi-square. Analisa statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ekspresi HER2 dan stadium kanker (p < 0.05) tetapi tidak ada hubungan yang bermakna antara ekspresi HER2 dengan usia (p > 0.05) Kesimpulan : Derajat diferensiasi mempengaruhi positivitas HER2. Tetapi, usia tidak mempengaruhi karena positivitas HER2 yang ditemukan bervariasi pada setiap kelompok usia . |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000022356 | ||
005 | 20190513084516 | ||
008 | 190513################|##########|#|## | ||
024 | 0 | $a--muhammadpr-23925 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Kedokteran / Medical/Pendidikan Kedokteran/ | |
035 | # | # | $a 0010-0517022356 |
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
084 | # | # | $a SKR-K15 PRA p |
100 | 0 | # | $a MUHAMMAD PRADHIKI |
245 | 1 | # | $a PROFIL PASIEN DAN EKSPRESI PROTEIN HER2/NEU PADA KARSINOMA PAYUDARA DUKTAL INVASIF PADA WANITA DI LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI SENTRA DIAGNOSTIK PATOLOGIA MAKASSAR PADA PERIODE TAHUN 2013 - 2014 /$c MUHAMMAD PRADHIKI |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2015 | |
250 | # | # | $a Skripsi |
260 | # | # | $a Universitas Hasanuddin :$b Fak. Kedokteran,$c 2015 |
300 | # | # | $a 54 hlm. : $b ilus. |
520 | # | # | $a Latar Belakang : Kanker payudara merupakan salah satu keganasan yang sering terjadi pada kaum wanita di Indonesia. Hingga saat ini, dikenal adanya overekspresi HER2 yang dikaitkan dengan sifat kanker yang lebih agresif, tingkat rekurensi yang tinggi, dan kesempatan hidup yang kecil. Tujuan : Mengetahui profil pasien yang kemungkinan menjadi faktor resiko timbulnya HER2 pada pasien yang dirujuk ke Sentra Diagnostik Patologia Makassar pada periode tahun 2013- 2014. Metode : Menggunakan metode cross-sectional dari riwayat pemeriksaan immunohistokimia pada pasien kanker payudara dalam periode waktu tahun 2013-2014. Yang dinilai adalah usia dan stadium kanker secara histopatologi. Hasil : Jaringan payudara diperiksa dengan immunohistokimia untuk menilai HER2 dan mengaitkannya dengan stadium kanker dan usia pasien berdasarkan hasil tabulasi dan didukung dengan uji statistik chi-square. Analisa statistik menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ekspresi HER2 dan stadium kanker (p < 0.05) tetapi tidak ada hubungan yang bermakna antara ekspresi HER2 dengan usia (p > 0.05) Kesimpulan : Derajat diferensiasi mempengaruhi positivitas HER2. Tetapi, usia tidak mempengaruhi karena positivitas HER2 yang ditemukan bervariasi pada setiap kelompok usia . |
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | # | $a Ilmu Kedokteran, | |
650 | # | # | $a Pendidikan Dokter |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
700 | 0 | # | $a #CONTRIBUTOR# |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n12016-02-03 10:49:17--muhammadpr-23925-1-15-muham-).pdf./files/disk1/479/--muhammadpr-23925-1-15-muham-).pdf/download.php?id=1914015-MUHAMMAD PRADHIKI(FILEminimizer).pdfapplication/pdf1180630 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --muhammadpr-23925-1-15-muham-).pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :