
Judul | ANALISIS ZONASI KAWASAN PERLINDUNGAN AIR TANAH PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BAUBAU PROPINSI SULAWESI TENGGARA |
Pengarang | LA ODE NASRUN #CONTRIBUTOR# |
Penerbitan | #PUBLISHER# 2015 |
ISMN | --laodenasru-21204 /Tesis/Teknik / Enggenering/ |
Subjek | TEKNIK GEOLOGI |
Abstrak | Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis zonasi resapan airtanah untuk kawasan perlindungan air tanah di DAS baubau. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif untuk memperoleh data-data secarafaktual di lapangan. Populasi dan teknik pengambilan sampelmenggunakan metode purposive sampling dimana lokasi sampel dipilih didaerah-daerah yang berpeluang memberi kontribusi terhadap resapan airtanah di lokasi penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuanjumlah dan sebaran pengambilan sampel dengan melihat keseragamanPeta Geologi, Topografi, Hidrogeologi, sistem lahan dan tutupan lahanskala 1 : 50.000. pengambilan sampel sebanyak 10 titik lokasi.Analisis zonasi resapan air tanah menggunakan Sistem InformasiGeografis dengan metoda tumpang susun (overlay) menggunakan petapetaantara lain Peta Topografi, Geologi, Hidrogeologi, sistem lahan danlandsat sehingga terbentuk zonasi daerah resapan air.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor Topografi,Geologi dan Hidrogeologi sangat berpengaruh terhadap penentuan zonaresapan air pada daerah penelitian, sedangkan faktor-faktor infiltrasi,permeabilitas, curah hujan, tutupan lahan dan pengelolaan lahan memberikontribusi terhadap kuantitas daerah resapan air pada daerah penelitian.Faktor infiltrasi dengan nilai antara 9,540 cm/jam – 15,095 cm/jammenunjukan infiltrasi baik setelah pengamatan 1 jam di lapangan.Permeabilitas terukur antara 0,38 cm/jam – 19,36 cm/jam menunjukkanpermeabilitas sedang sampai baik. Curah hujan antara 1.314,2 mm/tahunsampai 2.115,2 mm/tahun. Berdasarkan data yang diperoleh di lapanganmenunjukkan kuantitas curah hujan sedang. Tutupan lahan danpengelolaan lahan berdasarkan analisis peta landsat masih baik. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000019754 | ||
005 | 20170502215632 | ||
008 | 170502||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
024 | 0 | $a--laodenasru-21204 | |
024 | 0 | $a/Tesis/Teknik / Enggenering/ | |
035 | 0010-0517019754 | ||
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
100 | 0 | $a LA ODE NASRUN | |
245 | 0 | 0 | $a ANALISIS ZONASI KAWASAN PERLINDUNGAN AIR TANAH PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BAUBAU PROPINSI SULAWESI TENGGARA |
246 | 0 | $aSPATIAL ANALYSIS OF GROUNDWATER PROTECTION AREA AT WATERSHED BAUBAU SOUTHEAST SULAWESI2013 | |
260 | $b #PUBLISHER# $c 2015 | ||
520 | $a Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis zonasi resapan airtanah untuk kawasan perlindungan air tanah di DAS baubau. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif untuk memperoleh data-data secarafaktual di lapangan. Populasi dan teknik pengambilan sampelmenggunakan metode purposive sampling dimana lokasi sampel dipilih didaerah-daerah yang berpeluang memberi kontribusi terhadap resapan airtanah di lokasi penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuanjumlah dan sebaran pengambilan sampel dengan melihat keseragamanPeta Geologi, Topografi, Hidrogeologi, sistem lahan dan tutupan lahanskala 1 : 50.000. pengambilan sampel sebanyak 10 titik lokasi.Analisis zonasi resapan air tanah menggunakan Sistem InformasiGeografis dengan metoda tumpang susun (overlay) menggunakan petapetaantara lain Peta Topografi, Geologi, Hidrogeologi, sistem lahan danlandsat sehingga terbentuk zonasi daerah resapan air.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor Topografi,Geologi dan Hidrogeologi sangat berpengaruh terhadap penentuan zonaresapan air pada daerah penelitian, sedangkan faktor-faktor infiltrasi,permeabilitas, curah hujan, tutupan lahan dan pengelolaan lahan memberikontribusi terhadap kuantitas daerah resapan air pada daerah penelitian.Faktor infiltrasi dengan nilai antara 9,540 cm/jam – 15,095 cm/jammenunjukan infiltrasi baik setelah pengamatan 1 jam di lapangan.Permeabilitas terukur antara 0,38 cm/jam – 19,36 cm/jam menunjukkanpermeabilitas sedang sampai baik. Curah hujan antara 1.314,2 mm/tahunsampai 2.115,2 mm/tahun. Berdasarkan data yang diperoleh di lapanganmenunjukkan kuantitas curah hujan sedang. Tutupan lahan danpengelolaan lahan berdasarkan analisis peta landsat masih baik. | ||
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | 0 | $a TEKNIK GEOLOGI | |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
655 | 0 | $as2$2local | |
700 | 0 | $a #CONTRIBUTOR# | |
786 | 0 | $n#SOURCE# | |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n#RELATION# | |
787 | 0 | $n1 | |
787 | 0 | $n12015-09-21 10:02:00--laodenasru-21204-1-laoden-n.pdf./files/disk1/425/--laodenasru-21204-1-laoden-n.pdf/download.php?id=17344LA ODE NASRUN.pdfapplication/pdf478548 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --laodenasru-21204-1-laoden-n.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :