
Judul | PENENTUAN ARAH KEKAR PARANGLOE DAN PARIGI KABUPATEN GOWA DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM DIPS |
Pengarang | RESKI AYU MAGFIRA ALIMUDDIN |
Penerbitan | 2015 |
ISMN | --reskiayuma-21059 /Skripsi/MIPA / Science/Fisika/ |
Subjek | Struktur Geologi, Program Dips, Statistik, Arah Kekar |
Abstrak | Penelitian mengenai Stuktur Geologi untuk daerah Kabupaten Gowa yang sifatnya regional telah banyak dilakukan oleh pakar geologi, tetapi masih dibutuhkan suatu penelitian Struktur Geologi yang lebih detail untuk memecahkan masalah-masalah geologi di daerah tersebut. Di daerah Parigi dan Parangloe penelitian mengenai kekar pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian tentang Struktur Geologi yang lebih mengkhusus pada penentuan arah tegasan utama kekar di Desa Allu Keke, Desa Bontojai Kecamatan Parangloe, Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data lapangan berupa data strike dan data dip. Pengolahan data menggunakan metoda statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Penentuan arah tegasan kekar dengan menggunakan program DIPS. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah arah tegasan yang sama di ketiga daerah penelitian yang mengarah Timur Laut-Barat Daya. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000019617 | ||
005 | 20170502214945 | ||
008 | 170502||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
024 | 0 | $a--reskiayuma-21059 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/MIPA / Science/Fisika/ | |
035 | 0010-0517019617 | ||
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
100 | 0 | $a RESKI AYU MAGFIRA ALIMUDDIN | |
245 | 0 | 0 | $a PENENTUAN ARAH KEKAR PARANGLOE DAN PARIGI KABUPATEN GOWA DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM DIPS |
246 | 0 | $a-2015 | |
260 | $c 2015 | ||
520 | $a Penelitian mengenai Stuktur Geologi untuk daerah Kabupaten Gowa yang sifatnya regional telah banyak dilakukan oleh pakar geologi, tetapi masih dibutuhkan suatu penelitian Struktur Geologi yang lebih detail untuk memecahkan masalah-masalah geologi di daerah tersebut. Di daerah Parigi dan Parangloe penelitian mengenai kekar pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian tentang Struktur Geologi yang lebih mengkhusus pada penentuan arah tegasan utama kekar di Desa Allu Keke, Desa Bontojai Kecamatan Parangloe, Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data lapangan berupa data strike dan data dip. Pengolahan data menggunakan metoda statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Penentuan arah tegasan kekar dengan menggunakan program DIPS. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah arah tegasan yang sama di ketiga daerah penelitian yang mengarah Timur Laut-Barat Daya. | ||
540 | $aCopyright Â(c) 2001 by . Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved. | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | 0 | $a Struktur Geologi, Program Dips, Statistik, Arah Kekar | |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
655 | 0 | $as1$2local | |
786 | 0 | $n | |
786 | 0 | $n | |
787 | 0 | $n | |
787 | 0 | $n | |
787 | 0 | $n0 |
Content Unduh katalog