
Judul | PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL SULTRA & SULBAR CABANG PARE-PARE) |
Pengarang | NURBAYA Drs. M. Ishak Amsari, M. Si, Ak Drs. M. Natsir Kadir, M. Si, Ak |
Penerbitan | #PUBLISHER# 2014 |
ISMN | --nurbaya-1804 /Skripsi/Ekonomi / Economic/Akuntansi/ |
Subjek | Kinerja, Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kinerja, Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan metodeBalanced Scorecard (BSC) studi kasus PT PLN (Persero) Cabang Parepare,melalui empat perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, bisnis internal danpertumbuhan dan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui metodekualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu dengan penyebaran kusioner padapelanggan dan karyawan dan kuantitatif yaitu dengan menggunakan rasio-rasiodari empat perspektif Balanced Scorecard. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa kinerja dari masing-masing perspektif yaitu (1)perspektif keuangan secarakeseluruhan dinilai baik karena secara umum rasio-rasio keuangan mengalamipeningkatan dari standar yang ditetapkan, (2)perspektif pelanggan umumnyamerasa puas atas layanan yang diberikan oleh perusahaan dengan indeks yangdicapai dari hasil penyebaran kusioner dikategorikan puas, (3) perspektif bisnisinternal disimpulkan baik karena perusahaan melakukan inovasi-inovasi produkyang akan ditawarkan kepada para pelanggan dan adanya layanan call centeruntuk lebih memudahkan pelanggan mendapatkan informasi, (4) perspektifpembelajaran dan pertumbuhan dari hasil penyebaran kusioner umumnyakaryawan merasa puas bekerja pada perusahaan tersebut.Kata kunci : Kinerja, Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektifpelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektifpertumbuhan dan pembelajaran. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001770 | ||
005 | 20170502002518 | ||
008 | 170502||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
024 | 0 | $a--nurbaya-1804 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Ekonomi / Economic/Akuntansi/ | |
035 | 0010-0517001770 | ||
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
100 | 0 | $a NURBAYA | |
245 | 0 | 0 | $a PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (STUDI KASUS PT PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL SULTRA & SULBAR CABANG PARE-PARE) |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2013 | |
260 | $b #PUBLISHER# $c 2014 | ||
520 | $a Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan metodeBalanced Scorecard (BSC) studi kasus PT PLN (Persero) Cabang Parepare,melalui empat perspektif yaitu: keuangan, pelanggan, bisnis internal danpertumbuhan dan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui metodekualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu dengan penyebaran kusioner padapelanggan dan karyawan dan kuantitatif yaitu dengan menggunakan rasio-rasiodari empat perspektif Balanced Scorecard. Hasil dari penelitian ini menunjukkanbahwa kinerja dari masing-masing perspektif yaitu (1)perspektif keuangan secarakeseluruhan dinilai baik karena secara umum rasio-rasio keuangan mengalamipeningkatan dari standar yang ditetapkan, (2)perspektif pelanggan umumnyamerasa puas atas layanan yang diberikan oleh perusahaan dengan indeks yangdicapai dari hasil penyebaran kusioner dikategorikan puas, (3) perspektif bisnisinternal disimpulkan baik karena perusahaan melakukan inovasi-inovasi produkyang akan ditawarkan kepada para pelanggan dan adanya layanan call centeruntuk lebih memudahkan pelanggan mendapatkan informasi, (4) perspektifpembelajaran dan pertumbuhan dari hasil penyebaran kusioner umumnyakaryawan merasa puas bekerja pada perusahaan tersebut.Kata kunci : Kinerja, Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektifpelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektifpertumbuhan dan pembelajaran. | ||
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | 0 | $a Kinerja, Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. | |
650 | 0 | $a Kinerja, Balanced Scorecard, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. | |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
655 | 0 | $as1$2local | |
700 | 0 | $a Drs. M. Ishak Amsari, M. Si, Ak Drs. M. Natsir Kadir, M. Si, Ak | |
786 | 0 | $n#SOURCE# | |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n1 | |
787 | 0 | $n12014-02-05 10:30:41--nurbaya-1804-1-13-nurba-0.pdf./files/disk1/37/--nurbaya-1804-1-13-nurba-0.pdf/download.php?id=180013-NURBAYA-A31108010.pdfapplication/pdf1426533 | |
787 | 0 | $n12014-02-05 10:30:41--nurbaya-1804-1-13-nurba-0.pdf./files/disk1/37/--nurbaya-1804-1-13-nurba-0.pdf/download.php?id=180013-NURBAYA-A31108010.pdfapplication/pdf1426533 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --nurbaya-1804-1-13-nurba-0.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :