
Judul | PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL MEREK PAJERO SPORT PADA PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR / NURUL RIZKI FACHIRA |
Pengarang | NURUL RIZKI FACHIRA A21106663 Prof. Dr. Hj. St. Haerani, SE., M.Si. dan Dr. Muhammad Ismail, SE., M.Si |
EDISI | Skripsi |
Penerbitan | Universitas Hasanuddin : Fakultas Ekonomi, 2012 |
Deskripsi Fisik | 85 hlm :ilus |
ISMN | --nurulrizki-1388 /Skripsi/Ekonomi / Economic/Manajemen/ |
Subjek | brand image, kualitas merek, loyalitas merek dan asosiasi merek |
Abstrak | Tujuan penelitian ini adalah : (i) untuk menganalisis pengaruh brand image meliputi kualitas merek, loyalitas merek dan asosiasi merek terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor, dan (ii) untuk menganalisis diantara brand image tersebut berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor. Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian sebanyak 93 responden (full sampling). Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan setelah diuji dengan uji- Fisher (F) ditemukan bahwa brand image berupa kualitas merek, loyalitas merek dan asosiasi merek signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor Makassar. Brand image berupa asosiasi merek merupakan faktor dominan dan signifikan yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor Makassar. Asosiasi merek yang diterapkan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan informasi padat bagi pelanggan dan bisa mempengaruhi pengingatan kembali atas informasi tersebut, terutama saat mengambil keputusan pembelian produk mobil Pajero Sport. Asosiasi merek ditentukan oleh kredibilitas, strategi positioning yang diterapkan dan persepsi konsumen. Saran yang diberikan yaitu menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bosowa Berlian Motor Makassar dalam meningkatkan keputusan pembelian dengan memperbaiki brand image dari produk yang ditawarkan yang mampu memberikan ketertarikan kepada konsumen untuk membeli produk mobil merek Pajero Sport. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001380 | ||
005 | 20180329124433 | ||
008 | 180329################|##########|#|## | ||
024 | 0 | $a--nurulrizki-1388 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Ekonomi / Economic/Manajemen/ | |
035 | # | # | $a 0010-0517001380 |
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
084 | # | # | $a SKR-E12 NUR p |
100 | 0 | # | $a NURUL RIZKI FACHIRA A21106663 |
245 | 1 | # | $a PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL MEREK PAJERO SPORT PADA PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR /$c NURUL RIZKI FACHIRA |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2012 | |
250 | # | # | $a Skripsi |
260 | # | # | $a Universitas Hasanuddin :$b Fakultas Ekonomi,$c 2012 |
300 | # | # | $a 85 hlm : $b ilus |
520 | # | # | $a Tujuan penelitian ini adalah : (i) untuk menganalisis pengaruh brand image meliputi kualitas merek, loyalitas merek dan asosiasi merek terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor, dan (ii) untuk menganalisis diantara brand image tersebut berpengaruh dominan terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor. Penelitian ini memakai metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian sebanyak 93 responden (full sampling). Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan setelah diuji dengan uji- Fisher (F) ditemukan bahwa brand image berupa kualitas merek, loyalitas merek dan asosiasi merek signifikan berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor Makassar. Brand image berupa asosiasi merek merupakan faktor dominan dan signifikan yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian mobil Pajero Sport pada PT. Bosowa Berlian Motor Makassar. Asosiasi merek yang diterapkan ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam menciptakan informasi padat bagi pelanggan dan bisa mempengaruhi pengingatan kembali atas informasi tersebut, terutama saat mengambil keputusan pembelian produk mobil Pajero Sport. Asosiasi merek ditentukan oleh kredibilitas, strategi positioning yang diterapkan dan persepsi konsumen. Saran yang diberikan yaitu menjadi bahan evaluasi bagi PT. Bosowa Berlian Motor Makassar dalam meningkatkan keputusan pembelian dengan memperbaiki brand image dari produk yang ditawarkan yang mampu memberikan ketertarikan kepada konsumen untuk membeli produk mobil merek Pajero Sport. |
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | # | $a brand image, | |
650 | # | # | $a kualitas merek, |
650 | # | # | $a loyalitas merek dan asosiasi merek |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
700 | 0 | # | $a Prof. Dr. Hj. St. Haerani, SE., M.Si. dan Dr. Muhammad Ismail, SE., M.Si |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n12014-01-30 13:36:44--nurulrizki-1388-1-12-nurul-).pdf./files/disk1/28/--nurulrizki-1388-1-12-nurul-).pdf/download.php?id=138112-NURUL RIZKI FACHIRA-A21106663(FILEminimizer).pdfbinary/octet-stream570648 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --nurulrizki-1388-1-12-nurul-).pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :