
Judul | ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN MOBIL TOYOTA PADA PT.HADJI KALLA CABANG URIP SUMOHARJO DI MAKASSAR / ARVINA INDAH SARI |
Pengarang | ARVINA INDAH SARI Dr. Muhammad Ismail Pabo, SE., M.Si dan Dra.Hj.Nursiah Sallatu, MA |
EDISI | Skripsi |
Penerbitan | Universitas Hasanuddin : Fakultas Ekonomi, 2013 |
Deskripsi Fisik | 87 hlm :ilus |
ISMN | --arvinainda-1286 /Skripsi/Ekonomi / Economic/Manajemen/ |
Subjek | viii Marketing Mix Mix, Product, Price, Place, Promotion, Selling Quantity. Bauran Pemasaran Pemasaran, Produk Produk, Harga, Distribusi, Promosi, Volume Penjualan |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadapvolume penjualan mobil Toyota pada PT. Semen Tonasa Cabang Urip SumoharjoMakassar. Data penelitian ini diperol diperoleh eh dari kuesioner (primer) mengenai variabelbauran pemasaran mobil Toyota Toyota. Temuan penel . penelitian menunjukkan bahwa itian variabelbauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, distribusi, dan promosi secaraserentak (simultan) berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan mobilToyota. Uji Parsial (Uji t) diperoleh bahwa variabel produk merupakan variabelyang paling signifikan berpengaruh terhadap volume penjualan mobil Toyota.Sebesar ebesar 77,5 77,5% variabel % volume penjualan mobil Toyota dapat dijelaskan olehvari variabel in abel independennya sedangkan sisanya dependennya 22,5 22,5% dijelaskan oleh variabel % variabel-variabel lain di luar penelitian ini. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001281 | ||
005 | 20180327025354 | ||
008 | 180327################|##########|#|## | ||
024 | 0 | $a--arvinainda-1286 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Ekonomi / Economic/Manajemen/ | |
035 | # | # | $a 0010-0517001281 |
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
084 | # | # | $a SKR-E13 ARV a |
100 | 0 | # | $a ARVINA INDAH SARI |
245 | 1 | # | $a ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP VOLUME PENJUALAN MOBIL TOYOTA PADA PT.HADJI KALLA CABANG URIP SUMOHARJO DI MAKASSAR /$c ARVINA INDAH SARI |
246 | 0 | $aThe Analysis Effect Of Marketing Mix On Selling Quantity of ToyotaÂ’s Car at PT. Hadji Kalla Urip Sumoharjo In Makassar2013 | |
250 | # | # | $a Skripsi |
260 | # | # | $a Universitas Hasanuddin :$b Fakultas Ekonomi,$c 2013 |
300 | # | # | $a 87 hlm : $b ilus |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran terhadapvolume penjualan mobil Toyota pada PT. Semen Tonasa Cabang Urip SumoharjoMakassar. Data penelitian ini diperol diperoleh eh dari kuesioner (primer) mengenai variabelbauran pemasaran mobil Toyota Toyota. Temuan penel . penelitian menunjukkan bahwa itian variabelbauran pemasaran yang terdiri atas produk, harga, distribusi, dan promosi secaraserentak (simultan) berpengaruh signifikan terhadap volume penjualan mobilToyota. Uji Parsial (Uji t) diperoleh bahwa variabel produk merupakan variabelyang paling signifikan berpengaruh terhadap volume penjualan mobil Toyota.Sebesar ebesar 77,5 77,5% variabel % volume penjualan mobil Toyota dapat dijelaskan olehvari variabel in abel independennya sedangkan sisanya dependennya 22,5 22,5% dijelaskan oleh variabel % variabel-variabel lain di luar penelitian ini. |
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | # | $a Bauran Pemasaran Pemasaran, Produk Produk, Harga, Distribusi, Promosi, Volume Penjualan | |
650 | # | $a viii Marketing Mix Mix, Product, Price, Place, Promotion, Selling Quantity. | |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
700 | 0 | # | $a Dr. Muhammad Ismail Pabo, SE., M.Si dan Dra.Hj.Nursiah Sallatu, MA |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n12014-01-29 13:18:33--arvinainda-1286-1-13-arvin-7.pdf./files/disk1/26/--arvinainda-1286-1-13-arvin-7.pdf/download.php?id=127613-ARVINA INDAH SARI-A21108937.pdfapplication/pdf2958058 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --arvinainda-1286-1-13-arvin-7_001.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :