
Judul | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI SULAWESI SELATAN / M. YUSUF INDRAWAN |
Pengarang | M. YUSUF INDRAWAN Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak |
EDISI | Skripsi |
Penerbitan | Universitas Hasanuddin : Fakultas Ekonomi, 2013 |
Deskripsi Fisik | 84 hlm :ilus |
ISMN | --myusufindr-1052 /Skripsi/Ekonomi / Economic/Akuntansi/ |
Subjek | kinerja keuangan kPAD, intergovernmental revenue , ukuran pemerintah daerah, leverage |
Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhikinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se -Provinsi Sulawesi Selatan.Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, intergovernmental revenue, ukuranpemerintah daerah, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan datasekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-ProvinsiSulawesi Selatan tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan model analisisregresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan ukuranpemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerjakeuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue dan leverage tidakberpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, intergovernmental revenue , ukuranpemerintah daerah, leverage |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001045 | ||
005 | 20180315121345 | ||
008 | 180315################|##########|#|## | ||
024 | 0 | $a--myusufindr-1052 | |
024 | 0 | $a/Skripsi/Ekonomi / Economic/Akuntansi/ | |
035 | # | # | $a 0010-0517001045 |
041 | $a ind | ||
042 | $adc | ||
084 | # | # | $a SKR-E13 YUS f |
100 | 0 | # | $a M. YUSUF INDRAWAN |
245 | 1 | # | $a FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI SULAWESI SELATAN /$c M. YUSUF INDRAWAN |
246 | 0 | $a#TITLE_ALTERNATIVE#2013 | |
250 | # | # | $a Skripsi |
260 | # | # | $a Universitas Hasanuddin :$b Fakultas Ekonomi,$c 2013 |
300 | # | # | $a 84 hlm : $b ilus |
520 | # | # | $a Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhikinerja keuangan pada pemerintah kabupaten/kota se -Provinsi Sulawesi Selatan.Faktor-faktor yang digunakan adalah PAD, intergovernmental revenue, ukuranpemerintah daerah, dan leverage. Data penelitian ini menggunakan datasekunder yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-ProvinsiSulawesi Selatan tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan model analisisregresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan ukuranpemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerjakeuangan pemerintah daerah. Intergovernmental revenue dan leverage tidakberpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.Kata kunci: kinerja keuangan, PAD, intergovernmental revenue , ukuranpemerintah daerah, leverage |
540 | $a#RIGHTS# | ||
546 | $aBahasa Indonesia | ||
650 | # | # | $a intergovernmental revenue , |
650 | # | $a kinerja keuangan | |
650 | # | $a kPAD, | |
650 | # | # | $a leverage |
650 | # | # | $a ukuran pemerintah daerah, |
655 | 0 | $adc_document$2local | |
700 | 0 | # | $a Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., M.Soc.Sc., Ak Dra. Hj. Nirwana, M.Si., Ak |
786 | 0 | $n#SOURCE_URL# | |
787 | 0 | $n12014-01-28 14:28:59--myusufindr-1052-1-13-m.yu-n.pdf./files/disk1/22/--myusufindr-1052-1-13-m.yu-n.pdf/download.php?id=104313-M. YUSUF INDRAWAN.PDFapplication/pdf972642 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | --muhammadnu-1074-1-12-muham-3.pdf | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :